La provincia de Ourense está compuesta por 92 ayuntamientos o concellos. Estos ayuntamientos están a su vez divididos en 916 parroquias. Además se agrupan en 12 comarcas.
Según el censo del 2015 la población total de Ourense ascendía a 318.390 habitantes, siendo el ayuntamiento más poblado el de Ourense con 106.231 habitantes. Por contra el ayuntamiento con menos población es el de A Teixeira con 378 habitantes.
Concellos de Ourense
Concello | Comarca | Parroquias | Superficie km² | Población 2015 |
Allariz | Allariz-Maceda | 16 | 86 | 6.049 |
Amoeiro | Ourense | 8 | 39,7 | 2.245 |
A Arnoia | O Ribeiro | 1 | 20,8 | 1.040 |
Avión | O Ribeiro | 9 | 120,5 | 1.962 |
Baltar | A Limia | 7 | 94 | 1.002 |
Bande | Baixa Limia | 12 | 99 | 1.735 |
Baños de Molgas | Allariz-Maceda | 13 | 67,6 | 1.658 |
Barbadás | Ourense | 6 | 30,2 | 10.463 |
O Barco de Valdeorras | Valdeorras | 14 | 85,7 | 13.785 |
Beade | O Ribeiro | 2 | 6,4 | 451 |
Beariz | O Carballiño | 3 | 56 | 1.016 |
Os Blancos | A Limia | 7 | 47,6 | 878 |
Boborás | O Carballiño | 14 | 87,8 | 2.510 |
A Bola | Terra de Celanova | 8 | 34,9 | 1.339 |
O Bolo | Valdeorras | 18 | 91,2 | 988 |
Calvos de Randín | A Limia | 9 | 97,7 | 922 |
Carballeda de Avia | O Ribeiro | 8 | 47 | 1.400 |
Carballeda de Valdeorras | Valdeorras | 17 | 222,7 | 1.698 |
O Carballiño | O Carballiño | 16 | 54,4 | 13.999 |
Cartelle | Terra de Celanova | 12 | 94,3 | 2.852 |
Castrelo de Miño | O Ribeiro | 7 | 39,7 | 1.556 |
Castrelo do Val | Verín | 9 | 122 | 1.079 |
Castro Caldelas | Terra de Caldelas | 16 | 87,6 | 1.351 |
Celanova | Terra de Celanova | 19 | 67,3 | 5.536 |
Cenlle | O Ribeiro | 10 | 29 | 1.189 |
Chandrexa de Queixa | Terra de Trives | 18 | 171,8 | 528 |
Coles | Ourense | 11 | 38,1 | 3.168 |
Cortegada | O Ribeiro | 7 | 26,9 | 1.184 |
Cualedro | Verín | 10 | 117,6 | 1.840 |
Entrimo | Baixa Limia | 5 | 84,5 | 1.251 |
Esgos | Ourense | 7 | 37,8 | 1.220 |
Gomesende | Terra de Celanova | 6 | 28,3 | 829 |
A Gudiña | Viana | 8 | 171,4 | 1.392 |
O Irixo | O Carballiño | 12 | 121 | 1.600 |
Larouco | Valdeorras | 4 | 23,7 | 526 |
Laza | Verín | 10 | 215,9 | 1.424 |
Leiro | O Ribeiro | 9 | 38,3 | 1.630 |
Lobeira | Baixa Limia | 8 | 68,9 | 813 |
Lobios | Baixa Limia | 10 | 168,4 | 1.988 |
Maceda | Allariz-Maceda | 12 | 101,9 | 2.957 |
Manzaneda | Terra de Trives | 10 | 114,6 | 975 |
Maside | O Carballiño | 9 | 40 | 2.879 |
Melón | O Ribeiro | 2 | 53,4 | 1.293 |
A Merca | Terra de Celanova | 12 | 51 | 2.021 |
A Mezquita | Viana | 9 | 104,3 | 1.109 |
Montederramo | Terra de Caldelas | 13 | 135,6 | 807 |
Monterrei | Verín | 11 | 119,1 | 2.758 |
Muíños | Baixa Limia | 12 | 109,7 | 1.622 |
Nogueira de Ramuín | Ourense | 12 | 98,3 | 2.124 |
Oímbra | Verín | 7 | 71,9 | 2.020 |
Ourense | Ourense | 21 | 84,5 | 106.231 |
Paderne de Allariz | Allariz-Maceda | 10 | 38,8 | 1.486 |
Padrenda | Terra de Celanova | 6 | 57 | 1.912 |
Parada de Sil | Terra de Caldelas | 6 | 62,4 | 605 |
O Pereiro de Aguiar | Ourense | 13 | 60,9 | 6.319 |
A Peroxa | Ourense | 14 | 54,5 | 2.038 |
Petín | Valdeorras | 6 | 30,5 | 953 |
Piñor | O Carballiño | 7 | 52,7 | 1.232 |
A Pobra de Trives | Terra de Trives | 19 | 84,2 | 2.245 |
Pontedeva | Terra de Celanova | 2 | 9,9 | 600 |
Porqueira | A Limia | 6 | 43,3 | 901 |
Punxín | O Carballiño | 6 | 17,1 | 760 |
Quintela de Leirado | Terra de Celanova | 5 | 31,3 | 629 |
Rairiz de Veiga | A Limia | 8 | 72,1 | 1.430 |
Ramirás | Terra de Celanova | 10 | 40,7 | 1.607 |
Ribadavia | O Ribeiro | 8 | 25,2 | 5.112 |
Riós | Verín | 8 | 114,4 | 1.683 |
A Rúa | Valdeorras | 3 | 35,9 | 4.595 |
Rubiá | Valdeorras | 10 | 100,7 | 1.473 |
San Amaro | O Carballiño | 8 | 28,9 | 1.170 |
San Cibrao das Viñas | Ourense | 7 | 39,5 | 5.036 |
San Cristovo de Cea | O Carballiño | 13 | 94,4 | 2.346 |
San Xoán de Río | Terra de Trives | 9 | 61,1 | 600 |
Sandiás | A Limia | 3 | 52,8 | 1.307 |
Sarreaus | A Limia | 9 | 77,3 | 1.283 |
Taboadela | Ourense | 6 | 25,2 | 1.514 |
A Teixeira | Terra de Caldelas | 8 | 27,6 | 378 |
Toén | Ourense | 8 | 58,3 | 2.426 |
Trasmiras | A Limia | 9 | 56,7 | 1.410 |
A Veiga | Valdeorras | 29 | 290,5 | 946 |
Verea | Terra de Celanova | 11 | 94,2 | 1.042 |
Verín | Verín | 15 | 94,1 | 14.107 |
Viana do Bolo | Viana | 35 | 270,4 | 3.037 |
Vilamarín | Ourense | 9 | 56,1 | 2.026 |
Vilamartín de Valdeorras | Valdeorras | 11 | 88,3 | 1.798 |
Vilar de Barrio | A Limia | 9 | 106,7 | 1.455 |
Vilar de Santos | A Limia | 2 | 20,7 | 894 |
Vilardevós | Verín | 12 | 152,1 | 2.170 |
Vilariño de Conso | Viana | 10 | 200,2 | 615 |
Xinzo de Limia | A Limia | 20 | 132,7 | 10.043 |
Xunqueira de Ambía | Allariz-Maceda | 6 | 60,2 | 1.498 |
Xunqueira de Espadanedo | Allariz-Maceda | 4 | 27,6 | 818 |
Mapa de los ayuntamientos de Ourense
En este mapa podemos ver la situación de cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Ourense.