Este pasado fin de semana se disputó la primera regata provincial de piragüismo, puntuable para la Copa Deputación 2024, con la participación de 93 deportistas (61 hombres y 32 mujeres) de todos los clubes de la provincia. Organizada por el club Fontefría y el Ayuntamiento de Muiños, la competición se celebró en el embalse de Os Conchas ante numeroso público. Los recorridos variaron entre 1.000 y 4.000 metros según las categorías. La entrega de trofeos estuvo a cargo de Israel León y Óscar León.
Ganadores por categorías
DEPORTISTA | CATEGORIA | CLUB |
Lucas Bañobre | Cadete hombre | Piragüismo Ourense |
Ines Arias | Cadete Mujer | Piragüismo Ourense |
Aaron Viso | Infantil A hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Lena Gonzalez | Infantil A mujer | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Alejandro Pérez | Infantil B hombre | Fluvial O Barco |
Carolina Fernández | Infantil B mujer | Fluvial Allariz |
Nicolás Gómez | Benjamín A Hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Laia Decastro | Benjamín B Mujer | S.C.D.X Fontefría (Muiños) |
Alberto Fernandez | Benjamín B Hombre | S.C.D.X Fontefría (Muiños) |
Jara Paz | Benjamín A Mujer | Piragüismo Ourense |
Alvaro Rodríguez | Alevín A hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Vega Fernández | Alevín A mujer | Piragüismo Ourense |
Nicolás Cobelas | Alevín B hombre | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Isabella Rodriguez | Alevín B mujer | Fluvial Avión-Castrelo de Miño |
Eric Quintas | Pre-benjamín hombre | Club Náutico Castrelo de Miño |
Nicole Lorenzo | Pre-benjamín mujer | Club Náutico Castrelo de Miño |
Clasificación general por clubes
- 1º – Piragüismo Ourense
- 2º – Fluvial Allariz
- 3º – Fluvial Avión-Castrelo de Miño
- 4º – Club Náutico Castrelo de Miño
- 5º – S.C.D.X Fontefría (Muiños)
- 6º – Fluvial O Barco